Стабильные изотопы
Производство изотопов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» имеет более чем 70-летнюю историю. Стабильные изотопы нашего производства широко применяются в электронике, медицине, радиофармакологии, фундаментальных научных исследованиях и в других областях науки и техники.
Производство стабильных изотопов имеет две разделительные установки: промышленную СУ-20 и экспериментальную Е-7 для производства небольших партий.
Сегодня предприятие обладает технологиями получения 210 изотопов 47 химических элементов от Li до Pb.
Мы готовы рассмотреть любую заявку и дать гарантированный ответ о возможностях, сроках и других условиях поставки в течение 5-7 дней с момента получения запроса.
Скачать каталог (*pdf, 17,6 Мб).
Использование стабильных изотопов в ядерной медицине
Уникальные возможности и предложения
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII |
1 H hydrogen [1.007; 1.009] | 2 He helium 4.003 | ||||||||||||||||
3 Li lithium [6.938; 6.997] | 4 Be beryllium 9.012 | 5 B boron [10.80; 10.83] | 6 C carbon [12.00; 12.02] | 7 N nitrogen [14.00:14.01] | 8 O oxygen [15.99; 16.00] | 9 F fluorine 19.00 | 10 Ne neon 20.18 | ||||||||||
11 Na sodium 22.99 | 12 Mg magnesium 24.31 | 13 Al aluminium 26.98 | 14 Si silicon [28.08; 28.09] | 15 Ph phosphorus 30.97 | 16 S sulfur [32.05; 32.08] | 17 Cl chlorine [35.44; 35.46] | 18 Ar argon 39.95 | ||||||||||
19 K potassium 39.10 | 20 Ca calcium 40.08 | 21 Sc scandium 44.96 | 22 Ti titanium 47.87 | 23 V vanadium 50.94 | 24 Cr chromium 52.00 | 25 Mn manganese 54.94 | 26 Fe iron 55.85 | 27 Co cobalt 58.93 | 28 Ni nickel 58.96 | 29 Cu copper 63.55 | 30 Zn zinc 65.38(2) | 31 Ga gallium 69.72 | 32 Ge germanium 72.63 | 33 As arsenic 74.92 | 34 Se selenium 78.96(3) | 35 Br bromine 79.90 | 36 Kr krypton 83.80 |
37 Rb rubidum 85.47 | 38 Sr stronium 87.62 | 39 Y yttrium 88.91 | 40 Zr zirconium 91.22 | 41 Nb neobium 92.91 | 42 Mo molybdenum 95.96(2) | 43 Tc technetium | 44 Ru ruthenium 101.1 | 45 Rh rhodium 102.9 | 46 Pd palladium 106.4 | 47 Ag silver 107.9 | 48 Cd cadmium 112.4 | 49 In indium 114.8 | 50 Sn tin 118.7 | 51 Sb antimony 121.8 | 52 Te tellurum 127.6 | 53 I iodine 126.9 | 54 Xe xenon 131.3 |
55 Cs caesium 132.9 | 56 Ba barium 137.3 | 116 57..71 lanthanoids | 72 Hf hafnium 178.5 | 73 Ta tantalum 180.9 | 74 W tungsten 183.8 | 75 Re rhenium 186.2 | 76 Os osmium 190.2 | 77 Ir irridium 192.2 | 78 Pt platinum 195.1 | 79 Au gold 197.0 | 80 Hg mercury 200.6 | 81 Tl thalium [204.3; 204.4] | 82 Pb lead 207.2 | 83 Bi bismuth 209.0 | 84 Po polonium | 85 At astatin | 86 Rn radon |
87 Fr francium | 88 Ra radium | 177 89..103 actinoids | 104 Rf rutherfordium 183 | 105 Db Dubnium | 106 Sg seaborgium | 107 Bh bohrium | 108 Hs hassium | 109 Mt meitnerium | 110 Ds darmstadtium | 111 Rg roentgenium | 112 Cn copernicum | ||||||
57 La lanthanum 138.9 | 58 Ce cerium 140.1 | 59 Pr praseodymium 140.9 | 60 Nd neodymium 183 | 61 Pm promethium | 62 Sm samarium 150.4 | 63 Eu europium 152.0 | 64 Gd Gadolinium 158.9 | 65 Tb terbium 158.9 | 66 Dy dysprosium 162.5 | 67 Ho holmium 164.9 | 68 Er erbium 167.3 | 69 Tm thulium 168.9 | 70 Yb ytterbium 173.1 | 71 Lu lutetium 175.0 | |||
89 Ac actinium | 90 Th thorium 232.0 | 91 Pa proctactinium 231.0 | 92 U uranium 238.0 | 93 Np neptunium | 94 Pu plutonium | 95 Am americum | 96 Cm curium | 97 Bk berkelium | 98 Cf californium | 99 Es einsteinium | 100 Fm fermium | 161 Md mendelevium | 102 No nobelium | 103 Lr lawrencium |
Синим цветом отмечены элементы, возможные к разделению комбинатом "Электрохимприбор".
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» имеет сертификат Kalitest Certification № К-ЕМ-2091 СКАЧАТЬ удостоверяющий, что система менеджмента организации по производству обогащенных стабильных изотопов проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 14001:2015.
Наше предприятие готово к любому конструктивному сотрудничеству!